تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
إبراز: | مبرد سماد مركب,مبرد سماد 28 T,مبرد سماد أحادي البرميل |
مبرد صناعي يستخدم في إنتاج الأسمدة المركبة
مبرد: الاسم المستعار مبرد الأسطوانة، يستخدم في إنتاج الأسمدة المركبة، لتبريد الأسمدة بدرجة حرارة وحجم جسيمات معينين، ويتوافق مع المجفف. يمكنه تحسين سرعة التبريد بشكل كبير، وتقليل كثافة اليد العاملة وزيادة الإنتاج. مزيد من إزالة بعض الماء وتقليل درجة حرارة حبيبات الأسمدة المركبة. يمكن استخدامه أيضًا لتبريد المواد الأخرى المسحوقة والحبيبية.
مقدمة عن المبرد
أنواع المبردات الصناعية: مبرد أسطواني واحد، مبرد أسطواني مزدوج، مبرد شبكي، مبرد كلنكر، إلخ.
مبرد أسطواني واحد: المبرد الأسطواني الواحد مناسب لتبريد الكلنكر من الفرن الدوار، وفي نفس الوقت، يمكنه امتصاص كمية كبيرة من طاقة الحرارة من الهواء الحواف الذي تحمله المواد ذات درجة الحرارة العالية، وذلك لتسخين هواء الاحتراق الداعم في الفرن إلى درجة حرارة عالية، وذلك لتقوية التكليس وتقليل استهلاك الحرارة. إنه معدات دعم مهمة للفرن الدوار.
مبرد الكلنكرهو معدات دعم مهمة لفرن الأسمنت الدوار. بدون المبرد الفعال المقابل، لا يمكن أن يكون هناك فرن دوار فعال.
مبرد شبكيهو نوع من معدات التبريد التي تجمع وتبرد الكلنكر المتحرك على السرير بهواء ضغط معين في اتجاه الحركة الرأسية.
مبرد الجير: المبرد الرأسي هو أحد الآلات الرئيسية للجير النشط. يتدفق الجير المنشط المتولد بعد التكليس في الفرن الدوار إلى المبرد الرأسي بمواد حرارية بالتتابع. المقطع العرضي للمبرد مربع، حيث يتم توزيع غطاء الهواء البارد المركزي وغطاء الهواء البارد للغرفة بالتساوي. يتصل غطاء الهواء بمروحة خارجية عبر خط أنابيب. في الجزء السفلي من المبرد، توجد فتحة تفريغ، ويتم توفير كل فتحة تفريغ. يوجد جهاز تفريغ اهتزازي للمحرك تحت الفم. تتراكم المواد وتغطي الغطاء في المبرد، وتشكل طبقة مادية ذات سمك معين. يتم نفخ هواء التبريد بواسطة مروحة خارجية ويدخل الغطاء عبر غرفة الهواء. تتم إزالة المادة المبردة بالهواء تدريجياً تحت تأثير جهاز تفريغ اهتزازي للمحرك. يدخل الهواء الساخن بالمادة إلى الفرن الدوار مباشرة من غطاء رأس الفرن ويشارك في الاحتراق كهواء ثانوي.
وظيفة المبرد
في عملية إنتاج الأسمنت، يتم سحق معظم المواد الخام، مثل الحجر الجيري والطين وخام الحديد والفحم. أخيرًا، يتم تبريد الكلنكر ذو درجة الحرارة العالية المنبعث من الفرن الدوار بواسطة مبرد الكلنكر الأسمنتي إلى النقل والتخزين وطحن الأسمنت في اتجاه مجرى النهر.
وحدة مولد توربينات HL-WJ-Francis | مولد | عمل الحاكم أو التنظيم | صمام | |||||||
توربين | ||||||||||
النوع | رأس الماء (م) | التصريف (م³ / ث) | السرعة (دورة في الدقيقة) | الطاقة (كيلو واط) | الكفاءة (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126