|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الكلمات الدالة: | آلة التعويم | آلة التعويم: | 200-540 |
|---|---|---|---|
| سرعة الدوران (ص / دقيقة): | 191-536 | السعة (متر مكعب / دقيقة): | 0.06-12 |
| قوة المحرك الرئيسي (KW): | 1.5-22kw | قوة محرك الكاشطة (kw): | 0.55-2.2 |
| الحجم (مم): | نموذج مختلف | الاستخدام: | اختيار المنجم الثمين من الشوائب |
| تطبيق: | مصانع معالجة المعادن الخام | خاصية: | قدرة كبيرة على امتصاص الهواء واستهلاك منخفض للطاقة |
| إبراز: | 536R / MIN معدات خلع الملابس المعدنية,آلة التعويم 536R / MIN,معدات تضميد خام المعادن بالتعويم |
||
محطات تلبيس ركاز المعادن أداء جيد آلة التعويم
تطبيق آلة التعويم
تستخدم آلة التعويم بشكل أساسي في مصانع معالجة المعادن الخام ، واختيار المنجم الثمين من الشوائب.إنها قابلة للتطبيق لفصل العديد من الخامات المعدنية ، مثل الفلوريت والتلك وخام الذهب وخام النحاس وخام الحديد وخام الزنك وما إلى ذلك.
![]()
مبدأ العمل
يتم دفع الدفاعات من خلال ناقل الحركة على شكل حرف V ، والذي يجلب تأثير الطرد المركزي لتكوين الضغط السلبي.من ناحية أخرى ، تستنشق آلة التعويم هواءً كافياً لخلطه مع ملاط الخام.من ناحية أخرى ، فإنه يحرك الطين الخام ويختلط مع الأدوية لتشكيل المعدن.لضبط ارتفاع اللوح للتحكم في مستوى السائل وعمل الرغوة المفيدة التي يتم كشطها بواسطة لوح طمي.
![]()
ميزات آلة التعويم
1. قدرة كبيرة على امتصاص الهواء واستهلاك منخفض للطاقة
2. تصميم هيكل متفائل وأداء ممتاز
3. التدوير المعقول للطين المعدني
4. التحكم الآلي سهل الضبط
![]()
المعايير الفنية
| نموذج SF | القطر (مم) | سرعة الدوران (ص / دقيقة) | السعة (متر مكعب / دقيقة) | المحرك الرئيسي | مكشطة المحرك | الحجم (مم) | ||
| نموذج | الطاقة (كيلوواط) | نموذج | الطاقة (كيلوواط) | |||||
| SF0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | Y100-6 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 500 × 500 × 600 |
| SF0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | Y90L-4 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 700 × 700 × 750 |
| SF-1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | Y32M-6 | 5.5 | 90S-4 | 1.1 | 1100 × 1100 × 1100 |
| SF-2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | Y180L-6 | 11 | Y100L6 | 1.5 | 1700 × 1600 × 1150 |
| SF-4 | 650 | 220 | 2-4 | Y200L-8 | 15 | Y100L6 | 1.5 | 1850 × 2050 × 1200 |
| SF-8 | 760 | 191 | 4-8 | Y250M8 | 30 | Y100L6 | 1.5 | 2200 × 2900 × 1400 |
| SF-10 | 760 | 191 | 5-10 | Y250M8 | 30 | Y100L6 | 2.2 | 2200 × 2900 × 1700 |
| JIF-4 | 410 | 305 | 2-5 | Y160L-6 | 11 | Y100L6 | 1.5 | 1600 × 2150 × 1250 |
| JIF-8 | 540 | 233 | 4-10 | Y200L26 | 22 | Y100L6 | 1.5 | 2200 × 2900 × 1400 |
| JIF-10 | 540 | 233 | 4-12 | Y200L26 | 22 | Y100L6 | 2.2 | 2200 × 2900 × 1700 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126