|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حالة: | جديد | ضمان: | 12 شهرا |
|---|---|---|---|
| تدفق: | 2 م 3 / ساعة | قوة: | 2.2 كيلو واط |
| ميناء: | تشينغداو الصين | تصنيف: | معدات خلع الملابس الخام |
| سرعة الدوران: | 2900r/دقيقة | ||
| إبراز: | مضخة طرد مركزي متعددة المراحل عالية الضغط,طلاء خام مضخة البستون عالية الضغط,مضخة الطرد المركزي تستخدم على نطاق واسع في الصناعة,high pressure piston pump ore dressing,centrifugal pump widely used industrial |
||
مضخة الطرد المركزي متعددة المراحل / مضخة المكبس عالية الضغط
مضخة الطرد المركزي متعددة المراحل هي مضخة طرد مركزي تحقق نقل عال من خلال عدة محركات في سلسلة.جوهرها هو استخدام قوة الطرد المركزي لزيادة تدريجية في ضغط السائل.
مبدأ العمل
نقل الطاقة: عندما تدور الدفة ، يتم رمي السائل من المركز إلى الحافة ، ويتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة الضغط.المضخة متعددة المراحل تقود السائل إلى الدوائر المقبلة من خلال الوعاء أو الوعاء الموجه، والضغط يتم تضمينها خطوة بخطوة.
وظيفة أظافر الدليل: ككونات هيدروليكية ، تعمل أظافر الدليل على تحسين هيكل قناة التدفق (مثل أظافر الدليل الشعاعية / قناة التدفق) ،تحسين كفاءة تحويل الطاقة وتقليل الخسائر الهيدروليكية.
مضخة المكبس عالية الضغط هي معدات تنظيف صناعية عالية الكفاءة وتوفير الطاقة. يتم استخدامها أساسا في المصانع الكيميائية، ومحطات الطاقة الحرارية، وتنظيف المركبات، خطوط الأنابيب الصناعية،تنظيف المفاعلات ومجالات أخرى.
معايير المنتج لمعدات تجهيز الخام
مواصفات مضخة الطرد المركزي متعددة المراحل
| النموذج | الرأس M | التدفق M3/H | قوة كيلوواط | سرعة الدوران R/MIN | المدخل/المخرج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواصفات مضخة غسل الضغط العالي ((ضخة المكبس)
| سرعة دوران العمود المدخل | دقيقه-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (بستون) السفر | ملم | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تواتر السكتة الدماغية | دقيقه-1 | 405 | 500 | دقيقه-1 | تواتر السكتة الدماغية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الفيديكتون | i=3652 | i=2.963 | نسبة التخفيض | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التدفق | ضغط التفريغ المسموح به ((Mpa) / القوة ((كوا) | البستون قطرها | ضغط التفريغ المسموح به ((Mpa) / القوة ((كوا) | التدفق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| م3/ساعة | L/min | م3/ساعة | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | (أوربا) ، 1/6 | (موسيقى) ، 1/7 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | (أوربا) ، 1/6 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض المنتجات لمعدات تجميل الخام
![]()
![]()
معدات تثبيت الخام
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126