|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | تراجع ميل | تطبيق: | الحديد والنحاس والحجر الجيري والذهب والمنغنيز والبوكسيت وخام الرصاص والزنك |
|---|---|---|---|
| القطر (مم): | 4000-7500 | الطول (مم): | 1400 - 2800 |
| حجم التغذية (مم): | <400 | الطاقة (كيلوواط): | 245-2500 |
| الجهد (V): | 10000 | الوزن (T): | 75-465 |
| حجم الجسيمات: | 200-350 ملم | الاستخدام: | مطحنة رطبة ذاتية التولد تستخدم كوسيط طحن |
| إبراز: | مطحنة خام 500kw,مطحنة خام 5.5kw,مطحنة ساج ذاتية التولد 500kw |
||
مطحنة ساج -المعايير الفنية
| نموذج | القطر (مم) | الطول (مم) | حجم التغذية (مم) | المحرك الرئيسي | |||
| نموذج | الطاقة (كيلوواط) | الجهد (V) | الوزن (ر) | ||||
| ZMJ4014 | 4000 | 1400 | <350 | JR148-8 | 245 | 10000 | 75 |
| ZMJ4018 | 4000 | 1800 | <350 | JR1410-8 | 320 | 10000 | 82 |
| ZMJ5518 | 5500 | 1800 | <400 | TDMK800 - 36 | 800 | 10000 | 175 |
| ZMJ6522 | 6500 | 2200 | <400 | TDMK1600-40 | 1600 | 10000 | 280 |
| ZMJ7525 | 7500 | 2500 | <400 | TM2500-16 | 2500 | 10000 | 455 |
| ZMJ7528 | 7500 | 2800 | <400 | TM2500-16 | 2500 | 10000 | 465 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126