|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | المائل سترايك عمودي مزدوج رش بندقية مولد التوربينات المائية | نموذج: | XJA-LJ-50/2 * 8 |
|---|---|---|---|
| القوة المصنفة: | 200 كيلو واط | اسم: | معدات توليد الطاقة |
| تصنيف سريع: | 750 ص / دقيقة | الفولطية: | 400 فولت |
| رئيس التصميم: | ساعة 75 م | إشارة المرور: | س 0.35 م 3 / ث |
| يكتب: | XJA-LJ-50/2 * 8 | مولد كهربائي: | مولد متزامن الإثارة بدون فرش |
| ضمان: | 12 شهر | المواصفات: | قابل للتخصيص |
| إبراز: | مجموعة مولدات التوربينات المائية المائلة,مجموعة مولدات التوربينات المائية 200KW,التوربينات المائية العمودية بمسدس الرش المزدوج |
||
200 كيلو واطضربة مائلة بمسدس رش رأسي مزدوجالتوربينات المائيةاعدادات المولد
1.معدات توليد الطاقةوصف المنتج
الصين تصنيع Vortex Hydro Turbine لمحطة الطاقة المائية
(1) تتميز توربينات فرانسيس بمزايا الهيكل المضغوط ، والكفاءة العالية ، ويمكن أن تتكيف مع مجموعة واسعة من أنواع التوربينات المائية ، وهي واحدة من الأنواع المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
(2) عندما يتدفق الماء من خلال عجلة tuibine ، فإنه ينتقل إلى الداخل ، محوريًا إلى نصف قطري ، لذلك يُطلق عليه أيضًا التوربينات ذات التدفق المحوري الشعاعي.
(3) يُطلق على توربين فرانسيس أيضًا اسم توربين فرانسيس ، وهو التدفق من عداء التدفق الشعاعي المحيط ، ثم عداء التدفق المحوري التقريبي ، عداء بالتاج ، أسفل الحلقة والشفرة.
(4) إنه قابل للتطبيق على الرأس من نطاق 20 مترًا حتى 700 متر ، وله مزايا نظام التشغيل البسيط ، والتشغيل المستقر ، والكفاءة العالية ، ولكنه يستخدم عمومًا في النطاق (من 50 إلى 400 متر). من بضعة كيلوواط إلى عدة قرميد 101000. في الوقت الحاضر ، تجاوز إنتاج التوربينات 700000 كيلووات ، وهو الحد الأقصى للتوربين هو أحد أكثر التوربينات استخدامًا.
2.200 كيلو واطضربة مائلة بمسدس رش رأسي مزدوجالتوربينات المائيةاعدادات المولدمعدات توليد الطاقة
|
200 كيلو واطضربة مائلة بمسدس رش رأسي مزدوجالتوربينات المائيةاعدادات المولد |
||||
| Ⅰ | اختيار المعلمات: | |||
| رئيس التصميم: | هر | 75 | م | |
| حركة المرور المرجعية: | س | 0.35 | م 3 / ثانية | |
| القدرة المركبة: | ن | 200 | كيلوواط | |
| Ⅱ | مخطط اختيار النوع: | |||
| 1 | التوربينات المائية: | |||
| يكتب: | XJA-LJ-50/2 * 8 | |||
| قطر عداء: | D1 | 50 | سم | |
| تدفق تصميم: | ريال قطري | 0.4 | م 3 / ثانية | |
| رقم الفوهة: | زو | 2 | ||
| قطر فوهة: | فعل | 8.5 | سم | |
| تصنيف سريع: | ن | 750 | ص / دقيقة | |
| سرعة الوحدة: | n11 | 45 | ص / دقيقة | |
| كفاءة نقطة التصميم: | η ت | 89 | % | |
| سرعة الهروب: | نف | 1500 | ص / دقيقة | |
| 2 | مولد كهربائي: | مولد متزامن الإثارة بدون فرش | ||
| يكتب: | SF200-8 / 850 | |||
| القوة المصنفة: | Pn | 200 | كيلوواط | |
| الفولطية: | الأمم المتحدة | 400 | الخامس | |
| التصنيف الحالي: | في | 360 | أ | |
| تردد مصنف: | F | 50 | هرتز | |
| عامل الطاقة المقدر: | COSφ | 0.8 | ||
| تصنيف سريع: | ن | 750 | ص / دقيقة | |
| الكفاءة المقدرة: | η F. | 95 | % | |
| سرعة الهروب: | نف | 1500 | ص / دقيقة | |
3. معدات توليد الطاقةمعلمات المنتج التوربينات المائية
| وحدة مولد الأنبوب HL-WJ-Francis | مولد كهرباء | Gevernor أو تنظيم العمل | صمام | |||||||
| عنفة | ||||||||||
| يكتب | رأس الماء (م) | التفريغ (م³ / ث) | السرعة (ص / دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | نجاعة(٪) | |||||
| HL260 سي- WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12 / 740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
| 12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
| 14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
| 16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10 / 850 | |||||
| 19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8 / 850 | |||||
| 22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
| 26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
| HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14 / 850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
| 13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
| 15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
| 18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
| 20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10 / 990 | |||||
| 24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
| 28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8 / 1180 | |||||
| HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16 / 850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
| 12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16 / 990 | |||||
| 14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
| 16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
| 19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12 / 1180 | |||||
| 22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12 / 1180 | |||||
| 26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10 / 1180 | |||||
| 30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10 / 1180 | |||||
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126