تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مطحنة الفحم كرة الصلب | التطبيق: | صناعة الأسمنت ، صناعة المعادن ، الصناعة الكيميائية |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | الحالة: | جديد |
السمة: | استهلاك منخفض فعال | المواد: | صلابة الفحم المختلفة |
النوع: | مطحنة طحن الخام | الضمان: | 12 شهراً |
الميناء: | تشينغداو الصين | ||
إبراز: | مطحنة فحم خام فولاذية,مطحنة كروية فولاذية سحق,مطحنة كروية فولاذية سحق DTM |
مصنع قابلة للتخصيص سلسلة DTM فولاذ كرة فحم الطاحونة لخرسانة كسارة وطحن
1- إدخال مصنع الفحم بالفولاذ
طاحونة الكرات هي المعدات الرئيسية لنظام تحضير مسحوق الفحم في محطة توليد الطاقة الحرارية. في نفس الوقت، فإنه أيضا مناسبة لصناعة الاسمنت والمعادن والصناعة الكيميائية،صناعة السكر وغيرها من أنظمة تكسير، تستخدم على نطاق واسع في سحق مختلف صلابة الفحم. وظيفتها هي تجفيف وكسر وطحن حجم معين من الفحم إلى الفحم المسحوق لإحراق المرجل.
2مبدأ عمل مطحنة الفولاذ الكرة الفحم
مطحنة الفحم هو الفحم الممزق كسرت وأجهزة الفحم المسحوق ، وهي معدات مساعدة مهمة من فرن الفحم المسحوق. طحن الفحم هو عملية يتم فيها كسر الفحم وزيادة مساحة سطحه باستمرار.يتم طحن الفحم في مطحنة الفحم، أساسا عن طريق سحق، سحق وطحن ثلاث طرق. يمكن تقسيم مطحنة الفحم إلى مطحنة الفحم منخفضة السرعة،مطحنة الفحم المتوسطة السرعة ومطحنة الفحم عالية السرعة وفقًا لسرعة أجزاء العمل في مطحنة الفحمبالمقارنة مع معدات الطحن التقليدية،طاحونة "لويانغ تشونغ تاي" الصناعية ذاتية التوليد لديها مزايا سير العملية البسيط (إزالة قسمين من المكسرات ومعدات الفحص)، الاستثمار المحلي، دورة البناء القصيرة، والتشغيل البسيط، وما إلى ذلك، وقد تم الاعتراف واستخدامها من قبل المزيد والمزيد من الشركات ذات الصلة في الداخل والخارج،ولها آفاق تنمية واسعة جدا.
3استخدام مطحنة الفولاذ الكرة الفحم
يستخدم مطحنة الفحم على نطاق واسع في الاسمنت ومنتجات السيليكات ومواد البناء الجديدة ومواد مقاومة للنار وسماد كيميائيصناعات صناعة المعادن السوداء والغير الحديدية والزجاج والسيراميك والصناعات الأخرىطحن الجاف أو الرطب لجميع أنواع الخامات والمواد الأخرى القابلة للطحن.
4معايير المنتج
المعلمات التقنية لمصنع الفحم الحديدي:
النموذج | حجم الاسطوانة ((ملم) | سرعة الاسطوانة ((r/min) | حمولة الكرة (ت) |
حجم العلف (ملم) |
قدرة الإنتاج (t/h) |
القوة (kw) |
الأبعاد (ملم) |
الوزن (كيلوغرام) | |
قطرها | الطول | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤25 | 2-3 | 75 | 6685 × 3500 × 3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤25 | 3-5 | 90 | 7026 × 3745 × 3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤25 | 4-6 | 160 | 7891 × 4930 × 3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤25 | 4.5-65 | 210 | 8691 × 4930 × 3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110 × 4930 × 3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤25 | 4.4-66 | 160-180 | 7070 × 4980 × 3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤25 | 4.7-70 | 180 | 8450 × 4980 × 3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤25 | خمسة سبعة4 | 210 | 8850 × 4980 × 3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤25 | 6-8 | 210-250 | 9450 × 4980 × 3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤25 | 8-9 | 250-280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤25 | 10-138 | -280 | 11000 × 5340 × 4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤25 | 6.5-75 | 250-280 | 9810 × 5450 × 4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤25 | 7.5-85 | 310 | 10210 × 5450 × 4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤25 | 8.6-10 | 320 | 11000 × 5450 × 4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤25 | 11-12 | 380 | 10715 × 6355 × 4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤25 | 11. 8 - 14 | 475 | 11522 × 6355 × 4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤25 | 13-164 | 570 | 12195 × 6355 × 4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤25 | 20 | 630 | 12600 × 7201 × 5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤25 | 25 | 800 | 14143 × 7201 × 5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤25 | 30 | 1000 | 14460 × 8451 × 5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤25 | 35 | 1200 | 15460 × 8451 × 5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤25 | 42 | 1700 | 16730 × 9249 × 5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤25 | 50 | 2000 | 17820 × 10169 × 5900 | 252000 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126