|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
خرطوشة الكمية: | 7-190 | حجم الخرطوشة: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
منطقة التصفية (م²): | 1-60 | سعة: | 2.2-132 |
حجم السكن (لتر): | 140-5700 | مدخل (DN): | 25-150 |
قطر السكن (مم): | 456*3-2220*10 | الارتفاع الكلي (مم): | 1448-3100 |
ميناء: | تشينغداو الصين | حالة: | جديد |
ضمان: | 12 شهرا |
مطبقة مرشح الشمعة التلقائية بالكامل التنظيف الذاتي إفراز الخث
مقدمة المنتج
مرشح الشموع هو معدات تصفية فعالة تستخدم عادة لفصل الصلب والسائل ، وتستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل الكيمياء والصيدلة والأغذية والمشروبات ومعالجة المياه ، إلخ.مكونها الأساسي هو "عنصر مرشح الشمعة"هذا الجهاز يدفع السائل من خلال مادة المرشح تحت الضغط لإزالة المواد الصلبة المعلقة والشوائب والجسيماتتحقيق الغرض من التوضيح أو التطهير.
يتكون مرشح الشموع بشكل رئيسي من أسطوانة، وعنصر مرشح، وأنابيب الدخول والخروج، ومخرج مياه الصرف الصحي.مع عناصر مرشحة شمعة متعددة مرتبة عموديا مثبتة في الداخليتكون عنصر المرشح من أنبوب دعم مسامع وملابس مرشح أو شبكة ملفوفة حوله. يمر السائل من خلال مادة المرشح تحت الضغط ،في حين أن الجسيمات الصلبة عالقة على سطح مادة المرشح.
عرض المنتج
معايير المنتج
النموذج | كمية الأوراق اللاصقة | حجم الخرطوشة | مساحة المرشح ((m2) | السعة | حجم المساكن ((L) | المدخل ((DN) | منفذ تفريغ الكعكة ((DN)) | قطر المرفق ((ملم) | الطول الإجمالي ((ملم) | ارتفاع السكن ((ملم) | ارتفاع منفذ تصريف النفايات ((ملم) | البعد ((ملم) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
(ديززز-1)5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢ 1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢ 1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢ 1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢ 1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126