|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المساحة (م²): | 15 - 120 | حجم اللوحة (مم): | 700*700 |
---|---|---|---|
سمك الكيك (مم): | 30 | حجم غرفة التصفية (ل): | 226-1816 |
لوحة Qty ((PCS): | 18-69 | ضغط الترشيح (ميغاباسكال): | ≥0.6 |
قوة المحرك (kw): | 2.2-4 | الوزن (كجم): | 1725-6776 |
ميناء: | تشينغداو الصين | حالة: | جديد |
ضمان: | 12 شهرا |
مكبس مرشح الضغط الميكانيكي ، الوضع المزدوج الهيدروليكي اليدوي
مقدمة المنتج
تقوم مكبس المرشح الميكانيكي بالضغط على ألواح المرشح عن طريق التروس ، والتي يتم تشغيلها بواسطة المحرك اللولبي ، والذي يتم تشغيله بواسطة المحرك عبر علبة التروس. تصميم اللولب الضاغط والصامولة القفل ذاتي القفل ، لتأمين المسؤولية والاستقرار أثناء الضغط. لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك أو زيادته ، يستخدم واقي المحرك الإلكتروني للتحكم تلقائيًا.
مقدمة
مكبس مرشح الضغط الميكانيكي هو معدات فصل سائل صلب تستخدم أجهزة ميكانيكية (مثل الرافعات اللولبية أو آليات اللولب) لتوفير قوة ضغط. ميزته الأساسية هي استبدال الأنظمة الهيدروليكية بالقفل الميكانيكي ، بهيكل بسيط وسهل الصيانة.
عرض المنتج
معلمات المنتج
نموذج | المساحة (م & sup2;) | حجم اللوحة (مم) | سمك الكعكة (مم) | حجم غرفة المرشح (لتر) | كمية اللوحة (قطعة) | ضغط الترشيح (ميجا باسكال) | قدرة المحرك (كيلو واط) | الوزن (كجم) | الأبعاد (مم) | حجم الأساس (مم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15 / 630-30U | B | 15 | 700 × 700 | 30 | 226 | 18 | &ge؛ 0.6 | 2.2 | 1725 | 2700 × 1050 × 1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20 / 630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000 × 1050 × 1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30 / 630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650 × 1050 × 1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40 / 630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250 × 1050 × 1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30 / 870-30U | B | 30 | 870 × 870 可选800 |
460 | 23 | &ge؛ 0.6 | 3 | 2580 | 3325 × 1400 × 1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40 / 870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710 × 1400 × 1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50 / 870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150 × 1300 × 1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60 / 870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590 × 1300 × 1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70 / 870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060 × 1300 × 1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80 / 870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470 × 1300 × 1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50 / 1000-30U | B | 50 | 1000 × 1000 | 752 | 28 | &ge؛ 0.6 | 4 | 4172 | 4030 × 1400 × 1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60 / 1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390 × 1400 × 1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70 / 1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750 × 1400 × 1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80 / 1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110 × 1400 × 1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100 / 1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770 × 1400 × 1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120 / 1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490 × 1400 × 1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126