تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | فرن الجير الدوار | القطر (م): | 1.4-3.2 |
---|---|---|---|
الطول (م): | 33-52 | ميل(٪): | 3-4 |
السعة (t / h): | 0.9-18.5 | تناوب السرعة (ص / دقيقة): | 0.39 - 3.96 |
قوة المحرك (كيلوواط): | 18.5-110 | الوزن (T): | 47.5-278 |
تطبيق: | مواد بناء | مميزات: | التسخين العمودي منخفض المقاومة |
إبراز: | الفرن الدوار للجير 18.5TPH,الفرن الدوار للجير Dia 3.2M,Dia 3.2M 18.5TPH خط إنتاج الجير |
عمر خدمة طويل للجير الفرن الدوار خط إنتاج الجير الصناعي
مقدمة المنتج والتطبيق
الفرن الدوار المنتج له هيكل متطور.يمكنها تحسين تأثير التسخين المسبق بشكل فعال من خلال التسخين العمودي ذو المقاومة المنخفضة.بعد التسخين المسبق للمادة ، يمكن أن يصل معدل تحلل التغذية إلى 20٪ -25٪ ، وبالتالي يمكن الاستفادة مباشرة من المواد ذات الأجزاء الدقيقة 10-15mm.تجعل التركيبة المركبة ذات النهايتين محكمة الإغلاق الموثوق بها عامل تسرب الهواء أقل من 10٪.يقلل استخدام الصهر المركب من فقدان الإشعاع. ينتمي الفرن الدوار إلى معدات مواد البناء ، والتي يمكن تقسيمها إلى قمائن الأسمنت ، أفران كيميائية للمعادن وأفران الجير وفقًا للمواد المختلفة.
هيكل chracteristic:
1. يأخذ تصميم غلاف الفرن الدوار بالكامل في الاعتبار الزاوية الموجودة في الغلاف الداعم المرن لإطالة عمر الطوب الحراري والمسبوكات.
2. اعتماد محمل أسطواني داعم بقطر كبير ونسبة صغيرة بين الطول والقطر لتحسين الموثوقية.المحمل هو محمل ذاتي التحمل.
3. تأثير الختم الأفضل لنوع ختم غطاء المحرك المفتوح والعتاد الجديد.
4. التصفيح الزنبركي الذي يعلوه نوع الختم lexible ، ختم التصفيح ذو الطبقة المزدوجة يزيد من طبقة العزل الحراري لتحسين الموثوقية والعمر.
نموذج (م) | القطر (م) | الطول (م) | ميل(٪) | القدرة (t / h) | تناوب السرعة (ص / دقيقة) | قوة المحرك (kw) | الوزن (T) |
φ1.4 × 33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39 - 3.96 | 18.5 | 47.5 |
φ1.6 × 33 | 1.6 | 33 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26 - 2.63 | 22 | 50 |
φ1.6 × 36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26 - 2.63 | 22 | 52 |
φ1.8 × 32 | 1.8 | 32 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 |
φ1.8 × 45 | 1.8 | 45 | 4 | 2.8-3.34 | 0.21-2.11 | 30 | 95.2 |
φ1.9 × 36 | 1.9 | 36 | 3.5 | 1.2-1.7 | 0.29 - 2.93 | 30 | 86.3 |
φ1.9 × 45 | 1.9 | 45 | 3.5 | 1.65-2.5 | 0.29 - 2.93 | 37 | 109 |
φ2.2 × 48 | 2.2 | 48 | 3 | 1.9-2.1 | 0.98-2.93 | 55 | 141 |
φ2.5 × 40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 6.0-7 | 0.44 - 2.44 | 55 | 139.61 |
φ2.5 × 50 | 2.5 | 50 | 3.5 | 7.0-8.0 | 0.48-1.44 | 55 | 179.6 |
φ2.5 × 54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 8.0-8.6 | 0.48-1.44 | 55 | 196.29 |
φ2.7 × 42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
φ2.8 × 44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 11-12.5 | 0.80-2.39 | 55 | 198.6 |
φ3.0 × 45 | 3 | 45 | 3.5 | 13.3-16.9 | 0.5-1.35 | 55 | 223 |
φ3.2 × 52 | 3.2 | 52 | 3.5 | 16-18.5 | 0.48-2.44 | 110 | 278 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126