تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | كسارة فكية PE600 * 900 | تطبيق: | كسارة الصخور وكسارة الحجر |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | محرك AC | السعة (t / h): | 80-180 |
وزن: | 15.5 طن | حجم التغذية: | 600 * 900 |
الحد الأقصى لحجم التغذية: | 500 ملم | تعديل نطاق الافتتاح: | 65-180 |
قوة: | 55-75 كيلو وات | ضمان: | 12 شهرا |
إبراز: | PE600x900 آلة كسارة الحجر الفكية,180TPH آلة كسارة الحجر الفكية,PE600x900 كسارة فكية متنقلة |
الكسارة الفكية: كسارة فكية سلسلة PE
الكسارة الفكية هي عبارة عن آلة تكسير تم بحثها وتطويرها في وقت مبكر جدًا.بفضل الهيكل البسيط والصلب ، والعمل الموثوق ، وسهولة الصيانة والإصلاح ، وانخفاض رسوم الإنتاج والبناء ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع منذ فترة طويلة للتكسير الخشن والمتوسط والدقيق لأنواع مختلفة من الخامات والصخور التي تبلغ قوة ضغطها 147 ~ 245 ميجا باسكال الأقسام الصناعية مثل علم المعادن والكيمياء ومواد البناء ومحطة الطاقة والنقل.في السنوات الأخيرة ، لتلبية متطلبات تكسير الكروم الحديدي الكربوني بقوة عالية وصلابة عالية في الأقسام الصناعية للمعادن والتعدين والبناء ، قامت شركتنا بشكل خاص بالبحث والتصنيع للكسارة الفكية القوية.
يتم استخدامه بشكل أساسي في المرحلة الأولية لتقليل المواد في العديد من التطبيقات ، بما في ذلك مقالع الصخور والرمل والحصى والتعدين وإعادة تدوير البناء والهدم ، ومواد البناء ، والتعدين ، والصناعات الكيميائية.
نموذج | حجم التغذية (مم) | أقصى حجم للتغذية (مم) | حجم نطاق التفريغ (مم) | القدرة (t / h) | قوة المحرك (kw) | الوزن (ر) |
PE-250 * 400 | 250 * 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400 * 600 | 400 * 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.5 |
PE-500 * 750 | 500 * 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10.6 |
PE-600 * 900 | 600 * 900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15.5 |
PE-750 * 1060 | 750 * 1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800 * 1060 | 800 * 1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870 * 1060 | 870 * 1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30.5 |
PE-900 * 1060 | 900 * 1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900 * 1200 | 900 * 1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000 * 1200 | 1000 * 1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200 * 1500 | 1200 * 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
PEX-150 * 750 | 150 * 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250 * 750 | 250 * 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250 * 1000 | 250 * 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250 * 1200 | 250 * 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7.7 |
PEX-300 * 1300 | 300 * 1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126