تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الكلمة الرئيسية: | مخروط محطم | اسم المنتج: | كسارة مخروطية الضغط الهيدروليكي |
---|---|---|---|
اكتب: | التكسير الثانوي | حجم الإدخال: | 83-369 مم |
قطر المخروط (مم): | 600/900/1295 / | تعديل نطاق فتح التفريغ: | 3-64 (مم) |
حجم الإخراج (مم): | 35-460 | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم): | 30-391 |
السعة (T / h): | 9-1941 | قوة المحرك الرئيسي (KW): | 22-400 |
إبراز: | 1941TPH آلة كسارة الحجر,آلة كسارة الحجر Symons الهيدروليكية,1941TPH كسارة مخروطية Symons الهيدروليكية |
كسارة مخروطية Symons ذات كفاءة عالية من سلسلة CS المستخدمة على نطاق واسع
كسارة مخروطية Symons هيدروليكية عالية الكفاءة من سلسلة CS يستخدم على نطاق واسع في المعادن والمعادن غير المعدنية.
التعدين والنقل وإنتاج الرمال والحصى وخاصة لخام الحديد وخام الذهب وخام المعادن غير الحديدية والجرانيت والبازلت والحصى والكوارتزيت والحجر الرملي والحجر الجيري وغيرها من الخامات والصخور ذات الصلابة المتوسطة.
كسارة مخروطية Symons هيدروليكية عالية الكفاءة من سلسلة CSيتم تطبيقه في بناء الحصى ومعالجة الرمل الاصطناعي خاصة في تكسير المواد الصلبة مثل البازلت.إنها ليست فقط ذات كفاءة عالية وتكاليف إنتاج منخفضة ولكن أيضًا ذات شكل ممتاز وركام رمل وحصى عالي الجودة.
كسارة مخروطية Symons هيدروليكية عالية الكفاءة من سلسلة CS يستخدم في عملية تلبيس خام المعادن الأسود وغير الحديدية.يمكن أن يقلل الحجم الجزئي للخام الذي يدخل المطحنة بشكل فعال ويدرك المزيد من التكسير والقليل من الطحن ، ولا يؤدي ذلك إلى تحسين قدرة المطحنة فحسب ، بل يوفر أيضًا الكهرباء والصلب لتحسين الفوائد الاقتصادية للنباتات المختارة.
حجم التغذية (مم) | حجم فتح التفريغ (مم) | سرعة المحور الرئيسي (ص / دقيقة) | قوة المحرك (kw) | السعة (t / h) | الأبعاد الكلية (مم) | ||||
حجم التغذية (مم) | حجم الافتتاح (مم) | ||||||||
CS75 | 910 | بخير | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
خشن | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | بخير | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
واسطة | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
خشن | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | بخير | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
واسطة | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
خشن | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | بخير | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
واسطة | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
خشن | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | بخير | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
واسطة | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
خشن | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | بخير | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
واسطة | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
خشن | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126