|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الحالة: | جديد | اسم: | كسارة الفك |
|---|---|---|---|
| مكان المنشأ: | الصين | مستعملة: | التعدين والصهر والبناء والطريق السريع والسكك الحديدية |
| قوة الضغط: | 320 ميجا باسكال | النوع: | كسارة الحجر |
| الضمان: | 12 شهراً | الميناء: | تشينغداو الصين |
| إبراز: | كسارة فكية متنقلة للنفايات الإنشائية,آلة تكسير الحجر الخرساني,كسارة حجر بسحق فكي,concrete stone crusher machine,stone crusher with jaw crushing |
||
محطم الفك المتحرك معدات معالجة نفايات البناء محطم الحجر الخرساني
مبدأ العمل
كسارة الفك هو استخدام اثنين من الصفائح الفك الصدر وانحناء المواد، كسارة ضخمة أو متوسطة من مختلف صلابة المواد سحق الآلات.تتكون آلية السحق من لوحة الفك الثابتة ولوحة الفك المتحركةعندما تكون لوحات الفك القريبة، يتم كسر المواد، وعندما يترك صفيحات الفك، يتم تفريغ كتلة المواد أصغر من منفذ التفريغ من أسفل.عمل الكسر هو متقطعيستخدم هذا النوع من كسارة على نطاق واسع في معالجة المعادن، ومواد البناء، والسيليكات والسيراميك الصناعة بسبب مزاياه من البنية البسيطة،عمل موثوق به و كسارة المواد الصلبة.
الاستخدام الرئيسي
تستخدم منتجات سلسلة كسارة الفك على نطاق واسع في مجال التعدين والصهر والبناء والطرق السريعة والسكك الحديدية وحفظ المياه والصناعة الكيميائية والصناعات الأخرى.لديها خصائص نسبة سحق كبيرة، الجزيئات المنتج موحدة، والبنية المعقولة، والعمل الموثوق بها، وصيانة مريحة، وتكاليف التشغيل الاقتصادية، وما إلى ذلك، وتحطيم قوة الضغط للمواد المختلفة لا تتجاوز 320 mpa.
صور المنتجات
![]()
![]()
معايير المنتج
| حجم مدخل الغذاء | الحجم الأقصى للطعام | نطاق ضبط منفذ التفريغ | قدرة المعالجة | سرعة العمود المتحرك | القوة | وزن | الحجم |
| (ملم) | (ملم) | (ملم) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (ت) | (ملم) |
| 150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450 × 1315 × 1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565 × 1732 × 1586 |
| 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450 × 2472 × 2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000 × 1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450 إلى 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
| 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: 86-18637916126